Güssing siegt beim Raika-Hallencup!
Der 2. Raiffeisen Hallencup im Fußball für die Volksschulen des Bezirkes Güssing ging am Dienstag, dem 6. Feber 2018, im Güssinger Aktivpark über die Bühne. Insgesamt 12 Mannschaften aus 13 Schulen beteiligten sich daran. In 3 Gruppen wurden die Finalteilnehmer ermittelt. Die 3 Gruppenersten spielten untereinander den Tagessieg aus.
GRUPPE A
- VS Güssing
- VS D.Tschantschendorf
- VS Limbach
- VS Olbendorf
GRUPPE B
- VS Stinatz
- VS St.Michael
- VS Burgauberg/Neudauberg
- VS Kukmirn
GRUPPE C
- VS Gerersdorf
- VS Stegersbach
- VS Eberau
- VS Neuberg/Güttenbach
Nach der Vorrunde gingen dann folgendes Sieger hervor:
Güssing (Gruppe A)
St.Michael (Gruppe B)
und die Spielgemeinschaft Neuberg/Güttenbach (Gruppe C)
Den Bezirkssieg holte sich die Volksschule Güssing vor der SPG der Volksschulen Neuberg/Güttenbach und der Volksschule St. Michael. Die Siegerehrung wurde von Frau PSI Reg.Rätin Gerlinde Potetz, Bürgermeister Vinzenz Knor, Raiffeisen-Sponsorvertreter Manuel Radakovits und Minifußball-Landesreferent Karl Knor vorgenommen.
| Zeit | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis |
Spiel 1 | 8.30 - 8.37 | Güssing | D.Tschantschendorf | 5 : 0 |
Spiel 2 | 8.39 - 8.46 | Limbach | Olbendorf | 1 : 0 |
Spiel 3 | 8.48 - 8.55 | Stinatz | Kukmirn | 1 : 1 |
Spiel 4 | 8.57 - 9.04 | St.Michael | Burgauberg/Neudauberg | 3 : 0 |
Spiel 5 | 9.06 - 9.13 | Gerersdorf | Neuberg/Güttenbach | 0 : 1 |
Spiel 6 | 9.15 - 9.22 | Eberau | Stegersbach | 1 : 1 |
Spiel 7 | 9.24 - 9.31 | Güssing | Limbach | 2 : 0 |
Spiel 8 | 9.33 - 9.40 | D.Tschantschendorf | Olbendorf | 0 : 2 |
Spiel 9 | 9.42 - 9.49 | Stinatz | Burgauberg/Neudauberg | 2 : 1 |
Spiel 10 | 9.51 - 9.58 | St.Michael | Kukmirn | 0 : 0 |
Spiel 11 | 10.00 - 10.07 | Gerersdorf | Eberau | 0 : 2 |
Spiel 12 | 10.09 - 10.16 | Stegersbach | Neuberg/Güttenbach | 1 : 2 |
Spiel 13 | 10.18 - 10.25 | Güssing | Olbendorf | 1 : 0 |
Spiel 14 | 10.27 - 10-34 | D.Tschantschendorf | Limbach | 1 : 1 |
Spiel 15 | 10.36 - 10.43 | Stinatz | St.Michael | 0 : 2 |
Spiel 16 | 10.45 - 10.52 | Kukmirn | Burgauberg/Neudauberg | 0 : 3 |
Spiel 17 | 10.54 - 11.01 | Gerersdorf | Stegersbach | 2 : 1 |
Spiel 18 | 11.03 - 11.10 | Neuberg/Güttenbach | Eberau | 1 : 1 |
Spiel 19 | 11.12 - 11.19 | Sieger GRUPPE A GÜSSING | Sieger GRUPPE B ST.MICHAEL |
2 : 0 |
Spiel 20 | 11.21 - 11.28 | Sieger GRUPPE B ST.MICHAEL | Sieger GRUPPE C NEUBERG/GÜTTENBACH |
1 : 1 |
Spiel 21 | 11.30 - 11-37 | Sieger GRUPPE A GÜSSING | Sieger GRUPPE C NEUBERG/GÜTTENBACH |
1 : 0 |
